Maathulp
ASICS
De maten in de maatkeuze zijn EU-maten. Gebruik de tabel om EU-, US- en UK-maten te vergelijken. De pasvorm kan per model verschillen.
Maattabel
| EU | US heren | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
| 39 | 6 | 5 | 24.5 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
| 40 | 7 | 6 | 25.25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.25 |
| 45 | 11 | 10 | 28.5 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29 |
| 46.5 | 12 | 11 | 29.5 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30 |
CM-waarden volgens de heren-/unisexmaattabel van het merk; geen gemeten binnenzoollengtes. De US-waarden volgen het heren-/unisexmaatsysteem.
Staat je EU-maat niet in de tabel of twijfel je? Stuur ons het model en de EU-maat op het label van een schoen die je goed past.
Hulp bij je maatkeuzeNew Balance
De maten in de maatkeuze zijn EU-maten. Gebruik de tabel om EU-, US- en UK-maten te vergelijken. De pasvorm kan per model verschillen.
Maattabel
| EU | US heren | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 11.5 | 30 |
CM-waarden volgens de heren-/unisexmaattabel van het merk; geen gemeten binnenzoollengtes. De US-waarden volgen het heren-/unisexmaatsysteem.
Staat je EU-maat niet in de tabel of twijfel je? Stuur ons het model en de EU-maat op het label van een schoen die je goed past.
Hulp bij je maatkeuze